分析展2010/科学機器展2010
新技術説明会のご案内
概要
2010年9月1日~3日まで幕張メッセ国際展示場において「分析展2010」「科学機器展2010」が開催されます。
会期中の9月2日(木)14:50~15:40、N-4(悠の間)において「高分解能電気インピーダンス・スペクトロメトリー法(Hi-Res EIS):その活用法について」と題した新技術説明会をおこないます。
| 演題 | 高分解能電気インピーダンス・スペクトロメトリー法(Hi-Res EIS):その活用法について |
| 講師 | Hans G. L. Coster(Director Biophysics and Bioengineering, School of Chemical and Biomolecular Engineering, University of Sydney) |
| 概要 | 膜層の基礎研究や新ディバイスの開発には、その構造を解析し特性情報を知ることが大変重要です。 この分野の測定法には、X線/中性子回析、EM (電子顕微鏡)、 AFM (原子間力顕微鏡)、XPS (X 線光電子分光法) などが用いられていますが、操作が煩雑で大規模な施設も必要です。 この高分解能電気インピーダンス・スペクトロメトリー法は、膜層の特性や構造を解明するための新しいアプローチです。位相精度0.001°、インピーダンスマグニチュード精度0.002%の高い分解能が、薄膜内の物質層を精度高く分画 (8層以上) し、その構造や特性を解析します。 この方法は、様々な有機膜、生体膜、半導体、脂質二重膜、簿膜光電池などの研究に活用が期待されます。 |
| 日時 | 9月2日(木)14:50~15:40 |
| 場所 | N-4(悠の間) |
| 定員 | 200名 |
| URL | http://www.jaimasis.jp/2010/sys/user/newtecdetail.php?id=2921 |
お申込方法
参加希望のかたは下記申込用紙(PDF)に必要事項をご記入の上、申込用紙をそのままFAXにてご送信下さい。
なお、席には限りがありますので、お早めにお申し込みください。
| 申込用紙 | 申込用紙(PDF 3MB) |
| FAX番号 | 03-3861-7022 |
| 担当 | 岡 貴之 (oka@brck.co.jp) |

